04.2024 13 ночей от 106 717 руб на человека, завтрак https://www.geograftour.com/geoclient/GT24-CB94/ 28.04.2024, 13н, KARON VILLAGE 3, завтраки, 213 433 RUB
28.04.2024, 13н, BAAN VANIDA GARDEN RESORT 3, завтраки, 218 649 RUB
28.04.2024, 13н, KALIM RESORT 3, завтраки, 220 387 RUB
28.04.2024, 13н, BAAN KATA MAYTHA 3, завтраки, 221 546 RUB
28.04.2024, 13н, LAE LAY SUITES RESORT 3, завтраки, 222 126 RUB
28.04.2024, 13н, IBIS PHUKET KATA 3, завтраки, 225 603 RUB
28.04.2024, 13н, OAKWOOD HOTEL JOURNEYHUB PHUKET (EX. JOURNEY HUB) 3, завтраки, 227 342 RUB
28.04.2024, 13н, ONELOFT 3, завтраки, 229 080 RUB
28.04.2024, 13н, PHUKET KATA RESOTEL 4, завтраки, 229 080 RUB
28.04.2024, 13н, CHIVATARA RESORT & SPA BANG TAO BEACH PHUKET 3, завтраки, 232 557 RUB
28.04.2024, 13н, WOOVO PHUKET PATONG 4, завтраки, 236 034 RUB
28.04.2024, 13н, PATONG RESORT 3, завтраки, 236 034 RUB
28.04.2024, 13н, IBIS PHUKET PATONG 3, завтраки, 236 034 RUB
28.04.2024, 13н, BEST WESTERN PHUKET OCEAN RESORT 3, завтраки, 242 989 RUB
28.04.2024, 13н, SPLASH BEACH RESORT PHUKET 5, завтраки, 249 943 RUB
28.04.2024, 13н, WYNDHAM LA VITA PHUKET 5, завтраки, 256 897 RUB
28.04.2024, 13н, NAITHONBURI 4, завтраки, 258 056 RUB
28.04.2024, 13н, GRACELAND KHAO LAK BEACH RESORT (EX. SENTIDO GRACELAND KHAO LAK RESORT & SPA) 5, завтраки, 259 069 RUB
28.04.2024, 13н, DIAMOND COTTAGE RESORT & SPA 4, завтраки, 270 716 RUB
28.04.2024, 13н, SUNWING RESORT & SPA BANGTAO BEACH 4, завтраки, 271 385 RUB
Присоединяйтесь к ОК, чтобы подписаться на группу и комментировать публикации.
Комментарии 1