гмины Антополь повета Кобринского, Полесского воеводства
В период вхождения Западной Беларуси в состав Польши (1920-1939 г.) польскими властями были приняты ряд законов, направленных на проведение земельных реформ.
Одним из них был изданный в июле 1923 года закон о комасации (объединении) крестьянских наделов и переселению нуждающихся на хутора, поскольку предполагалось, что это будет способствовать созданию фермерских хозяйств и развитию более эффективных форм сельскохозяйственного производства.
Для ускорения хуторизации в январе 1927 г. польские власти издали указ об оказании помощи крестьянам, которые выселялись на хутора. На 15-летний срок выдавался кредит в размере 1200 злотых на перенос здания и 600 злотых на проведение мелиорации.
К 1938 году в Виленском , Новогрудском и Полесском воеводстве на хутора переселилось 43% хозяйств и реформировано 50% земли.
Хуторизация была проведена также и в деревне Грушево. Вокруг нее были созданы десятки хуторов, на которые переселились много нуждающихся. Переселившиеся крестьяне пользовались этой землей и вели там хозяйство до прихода советской власти и образования колхозов, а многие проживали на хуторах даже до 60-х годов .
Список жителей деревни Грушево был составлен польскими властями в конце 20-х годов для проведения земельной реформы , список ранее публиковался в группе на польском языке. В списке приведены номера земельных участков, их общая площадь в гектарах, а также имена владельцев участков и их наследники.
1 | 348, 216,128, | 4,3664 | Силюк Варнава сын Ивана
| 193 | |
2 | 349, 385 | 5,5597 | Гуц Терентий сын Юльяна
3 | 347, 408, 117 | 7,8451 | Наследники Гуца Федора сына Якова:
| | | сын Карп, дочь Пелагея Карасюк, Давыд
| | | сын Фомы
4 | 226, 218, 206, | 5,5146 | Наследники Гуца Трифона сына Радиона: . | 6 | | жена Хрыстына, сын Давид, дочь Анна
5 | 121, 134,13 | 11,1895 | Карасюк Давид сын Фомы
6 | 346, 382, 389 | 8,7207 | Наследники Карасюка Корнила сына . | | | Герасима: сын Михаил, дочь Агафья
7 | 227, 222, 151 | 5,9569 | Наследники Карасюка Куприяна сына
| | | Дениса: сын Назар, сын Михаил, сын
| | | Григорий |
8 | 343, 136, 14 | 3.6361 | Наследники Дерко Игнатия сына Василия:
| | | дочь Евдокия, дочь Евгения, сын Андрей
9 | 344, 406 | 2,8750 | Наследники Дерко Петра сына Василия:
| | | жена Александра, дочь Лохач Параскева,
| | | дочь Хрыстына (Chrystyna)
10 | 195, 150 | 2.8391 | Наследники Дерко Микиты сына Василия:
| | | сын Петр, сын Семен, дочь Кузьмич
| | | Хаврония
11 | 228, 391 | 3.6312 | Наследники Дерко Якова сына Василия:
| | | дочь Параскева, жена Ирина
12 | 393, 379 | 4,7920 | Леон Ляшко, сын Есипа
13.| 390, 376 | 9,1384 | Наследники Ляшко Каленика сына Наума:
| | | внучка Селивончук Марта (дочь покойной
| | | Федоры, дочь Каленика)
14.| 340, 191, 34 | 14,3235 | Чмель Хаврония, сын Иван
15.| 372 | 7,2200 | Совладельцы: Войтович Макар сын Потапа
| | | и Войтович Настасья дочь Кондрата
16.| 229, 219, 9 | 7,1080 | Войтович Трофим сын Степана
17.| 342, 368, 388 | 12,3997 | Наследники Шустицкого Кирила сына Ивана: . | | | дочь Дарья, сын Павел, дочь Пелагея Чапко
18.| 230,220,126, | 7,1098 | Фалькович Трифон сын Ивана
| 167 | |
19.| 446, 474 | 7,1451 | Наследники Фальковича Петра сына
| | | Панаса: жена Пелагея, сын Максим, дочь
| | | Ирина, дочь Марья
20.| 287, 36 | 6,6939 | Наследники Чмель Каленика: дочь Марина и . | | | наследница жены Христины дочь Наталья
21.| 225, 203 | 2,8361 | Ломако Конрад, сын Ивана
22.| 398, 130 | 3,2305 | Наследники Криштапович Устиньи, дочь . | | | Юхимия, сын Евсей, дочь Марья
23.| 248, 141, 87 | 7,6616 | Наследники Чмель Потапа сына Потапа:
| | | сын Назар, жена Федора, дочь Марина
| | | Войтович
24.| 458, 58 | 3,0725 | Наследники Чмель Касьяна, жена Зузанна, . | | | дочь Пелагея
25.| 118, 40 | 5,4694 | Наследники Чмель Кирика сына Касьяна: . | | | жена Макреня, сын Яков, сын Есип, сын . | | | Николай, сын Алексей
26.| 1, 8 | 18,5582 | Наследники Войтовича Степана сына . | | | Лариона: сын Филип, дочь Стефания
27.| 341, 209, 153 | 5,7231 | Войтович Докин сын Лариона
28.| 45, 59 |12,8987 | Наследники Войтовича Василия сына . | | | Дорофея: жена Ольга, сын Яков, сын Антон
29.| 232, 142, 88 | 6,2723 | Войтович Северин сын Дорофея
30.| 231, 221, 133 | 3,7348 | Наследники Войтовича Андрея, сына . | | | Дорофея: дочь Дарья, дочь Александра . | | | Шишко, дочь Елизавета
31.| 387 | 4,7179 | Птуха Иван сын Онуфрия
32.| 370 | 4,9384 | Птуха Данила сын Онуфрия
33.| 384 | 4.9748 | Птуха Александр сын Онуфрия
34.| 2, 4 |18,3990 | Лысюк Семен сын Миколая
35.| 42 | 7,5638 | Mеленчук Mикита сын Клима
36.| 339,215, 204 | 5,8538 | Совладельцы Войтович Малафей сын . | | | Василия и Войтович Омельян сын Пантелея
37.| 338, 395, 375 | 6,9982 | Колядич Дарья дочь Ермолая
38 | 233, 404, 89 | 8,0644 | Наследники Давидюка Еполита сына
| | | Амброзия: дочь Меланья Силюк, дочь
| | | Ефимия |Саенко
39 | 337, 207, 20 | 12,6628 | Войтович Меланья дочь Коленика
40 | 357, 369 | 14,5740 | Совладельцы Войтовичи: Виктор, Яков, Иов, | | | Ульяна Вощанко-Бобрик
41 | 184, 423, 182 | 1,8413 | Силюк Нестор сын Устина
42 | 43, 53 | 10,684 | Наследники Силюка Устина сына Устина: . | | | жена Елизавета, сын Антон, сын Тимофей, . | | | сын Максим, сын Александр
43.| 135 | 2,8982 | Силюк Корнил сын Устинa
44.| 336, 409 | 2,0049 | Силюк Порфин сын Устина
45.| 335, 410, 96 | 7,3973 | Наследники Войтовичи Максим и Андрей . | | | сыновья Евласия
46.| 234, 3 | 8,7302 | Силюк Созонт сын Алексея
47.| 407 | 5,3971 | Данилюк Микита сын Якова
48.| 374 | 7,8356 | Данилюк Артион сын Якова
49.| 334,139, 91 | 10,2486 | Наследники Силюка Никона сына Никифора:
| | | жена Наталья, сын Корнелий, сын Григорий,
| | | дочь Oксеня
50.| 333, 194, 82 | 6,9075 | Панасюк Максим сын Михаила
51.| 236, 223,155 | 7,3413 | Панасюк Ефрем сын Михаила
52.| 432, 280 | 7,2525 | Наследники Панасюка Mитрофана сына
| | | Якима: жена Варвара, сын Павел, сын Петр, . | | | сын Роман, сын Федор, сын Миколай
53.| 237, 224 | 0,8884 | Огицкий Алексей сын Гервазия
54.| 122, 10 | 8,2239 | Демидюк Гаврила сын Ивана
55.| 238, 396, 41 | 5,9207 | Наследники Демидюка Тихона сына Ивана: , | | | сын Григорий, сын Филимон, сын Матвей,
. | | | сын Семен, дочь Анна
56.| 239,192, 21 | 13,9611 | Совладельцы Ляшко Николай сын Павла
. | | | и Колядич Давыд сын Корнила
57.| 143, 125, 94 | 7,6165| Гуц Параскева дочь Павла
58.| 240, 137, 12 | 8,1589 | Жигар Созонт сын Александра
59.| 112, 65 | 8,3335 | Наследники Демидюка Тимофея сына . | | | Тимофея: сын Семен, сын Карп,
. | | | дочь Настасья, дочь Марта
60.| 241, 462 | 8,6038 | Войтович Демид сын Василия
61.| 330, 326, 47 | 13,6451 | Наследники Войтовича Марьяна сына
| 411, 50 | | Федора: сын ,Степан, сын Никанор, сын
| | | Федор, дочь Татьяна
62.| 354, 365, 97 | 7,1037 | Наследники Войтовича Федора сына
| | | Федора: сын Карп, сын Ипат, дочь Матруна
| | | Гулевич
63.| 403, 131, 74 |13,5820 | Наследники Силюка Омельяна сына Павла:
| | | сын Яков, сын Сигней, сын Тихон, дочь
| | | Татьяна
64.| 210, 16 | 4,4778 | Птуха Соломония дочь Томаша
65.| 355, 371, | 9,8619 | Наследники Силюка Игнатия сына Леона:
| | | сын Степан, сын Ефим
66.| 48 | 5,9775 | Демидюк Иосиф сын Ивана
67.| 242, 400, 90 | 5,0175 | Силюк Настасья дочь Докима
68.| 358, 362 | 4,459 | Совладельцы Дeмидюк Федор сын Григория
| | | и наследники Демидюка Моисея: жена Анна
| | | и сын Александр
69 | 243, 190 | 10,4680 | Войтович Григорий сын Микиты
70 | 111, 77 | 11,3535 | Наследники Чеха Бонифатия сына
| | | Мартьяна: сын Яника, дочь Параскева, дочь
| | | Евдокия
71 | 67 | 7,3773 | Наследники Чеха Лаврентия сына Мартьяна:
| | | сын Яков, сын Демьян и наследники сына
. | | | Паримона в лице дочери Любы
72 | 5 | 6,9991 | Лысюк Лукаш сын Лукаша
73 | 463 | 6,791 | Наследники Колядича Севастьяна сына
. | | | Максима: сын Андрей, сын Парфин, дочь
. | | | Стефания, дочь Дарья
74 | 441, 465 | 5,563 | Наследники Лысюка Михаила: жена Марья .. | | | Войтович, дочь Oльга
75 | 244,359,361 | 6,1655 | Лысюк Тадеуш сын Александра
76 | 245,147, 75 | 16,6285 | Наследники Ляшко Докима сына Яника:
| | | жена Хаврония, сын Макар и наследники
| | | Ляшко Трифона: жена Агафья, дочь Анна,
| | | дочь Марья, дочь Меланья, дочь Лукерья
77 | 148, 76 | 8,9569 | Наследники Семена, сына Яника: жена Анна,
. | | | сын Степан, сын Константин, дочь Устинья,
. | | | дочь Христина
78.| 246, 217, 154 | 6,7227 | Колядич Макар сын Игнатия
79.| 197, 51 | 6,7132 | Колядич Федор сын Максима
80.| 329, 211, 85 | 4,7018 | Ляшко Прокоп сын Оксентия
81.| 328, 214, 174 | 6,7129 | Ляшко Борис сын Оксентия
82.| 213, 84 | 7,8338 | Совладельцы Ляшко Тит и Гордей сыновья
| | | Оксентия
83.| 247, 212, 9, | 9,3792 | Наследники Бондарук Юлии дочери
| | | Бартломея: дочь Барбара, дочь Анна Ляшко
84.| 327, 451, 47 | 8,3166 | Силюк Клим сын Никифора
85.| 440, 473 | 10,7772 | Войтович Габриэль сын Павла
86.| 325, 288, 163 | 9,2005 | Чмель Соломея дочь Сергея
87.| 138, 28 | 9,8265 | Войтович Ефросинья дочь Антония
88. | 306, 424, 183 | 11,5641 | Совладельцы Синяк Максим сын Осипа и
| | | Синяк Барбара дочь Лаврентия
89. | 37 | 7,9946 | Колядич Марко сын Лукаша
90. | 249, 448, 453 |13,6014 | Совладельцы Михнюк Антон сын
| | | Константина и Войтович Матрена дочь
| | | Романа
91.| 250, 149 | 3,4721 | Колядич Остап сын Павла
92.| 459, 460 | 3,9280 | Корнелюк Агафья дочь Григория
93.| 392, 373 | 8,1421 | Наследники Калядича Дениса сына
| | | Михаила: cын Мирон, сын Василий и
| | | наследники сына Фадея жена Оксеня
94.| 54 | 6,6551 | Бобрик Бартломей сын Микиты
95.| 38, 39 | 8,7985 | Колядич Герасим сын Вакулы
96.| 49, 52 |10,7562 | Демидюк Харитон сын Григория
97.| 445, 478 | 8,6169 | Демидюк Конон сын Ивана
98.| 277, 171 |19,1077 | Войтович Веремей сын Павла
99. | 401, 205 | 6,0981 | Бондарук Дарья дочь Петра
100.| 274 | 6,0365 | Бондарук Марья дочь Коленика
101.|144, 132, 95 | 7,4904 | Наследники Тихобая (Tichobaja) Пантелея
| | | сына Лукаша: жена Прузина, дочь Наталья
102.| 251,324,202 | 4,4732 | Коханевич Иван сын Степана
103.| 272, 156 | 7,0716 | Наследники Коханевича Кирика сына
. | | | Дорофея: сын Сидор, сын Петр, сын Панас
104.| 252, 405, 22 | 7,0279 | Демидюк Севастьян сын Ивана
105.| 323, 145, 100 | 7,1664 | Войтович Филипп сын Степана
106.| 322, 412, 428,| 6,3116 | Нистюк Карп сын Михаила
| 24 | |
107.| 443, 472 | 6,4828 | Воронич Кузьма сын Клима
108.| 253, 295, 81 | 8,2617 | Наследники Птухи Семена сына Лукаша:
| | | сын Александр, сын Захар, сын Петр
109.| 321, 450 470 | 8,8111 | Совладельцы наследники Птухи Малофея
| | | сына Ельяша: сын Оксентий, сын Никон и
| | | Птуха Матруна дочь Якова
110.| 319, 438, 276,| 16,5671 | Бондарук Евдокия дочь Григория
| 179 | |
111.| 320, 452, 422 |13,9972 | Войтович Улита дочь Гаврила
112.| 283 | 5,1777 | Бондарук Матвей сын Тита
113.| 293, 61 | 3,1589 | Бондарук Харита дочь Гаврила
114.| 254, 189, 69 | 5,8763 | Наследники Бондарука Ипасия сына
| | | Корнелия: дочь Ирина, дочь Наталья, дочь
| | | Анна, дочь Пелагея Шустицкая
115.| 318, 275, 173 |10,9932 | Михнюк Яким сын Куприяна
116.| 444, 479 | 3,2704 | Михнюк Наум сын Дмитрия
117.| 255, 46 | 4,2162 | Михнюк Акулина дочь Томаша
118.| 464 | 4,6974 | Совладельцы Шустицкие Тит и Севастьян
| | сыновья Моисея
119.| 351, 129 | 3,5933 | Грычко Томаш сын Феодосия
120.| 271, 158 | 5,7046 | Нистюк Омельян сын Василия
121.| 317, 413, 105,| 4,5661 | Лысюк Евгения дочь Моисея
|102 | |
122.| 256, 106, 101 | 5,5630 | Лысюк Олэня дочь Онисия
123.| 103 | 4,5640 | Лысюк Ипполит сын Лаврентия
124.| 257, 188, 66 | 11,1503 | Совладельцы Войтович Савва и Федора сын
| | | и дочь Микиты
125.| 270, 157 | 6,4125 | Шустицкий Гордей сын Демьяна
126.| 316, 427, 181 | 7,9019 | Шустицкий Афанасий сын Клима
127.| 315, 291, 31 | 8,5108 | Лысюк Тимофей сын Макара
128.| 290, 172 | 5,4232 | Лысюк Сигней сын Онисия
129.| 263, 296, 80 | 4,0997 | Лысюк Михаил сын Онисия
130.| 289, 32 | 9,6989 | Лысюк Сидор сын Онисия
131.| 258, 292,30 | 2,9860 | Наследники Лысюка Артема сына Онисия:
| | | сын Антон, сын Андрей
132.| 314, 146, 83 | 6,8225 | Овада Матрона дочь Тита
133.| 286, 175 | 8,4344 | Совладельцы Фицуки Григорий и Никифор
| | | сыновья Силы
134.| 193, 152 | 2,7581 | Шышко Андрей сын Григория
135.| 104, 99 | 4,4979 | Шышко Елена дочь Тараса
136.| 313, 414 | 2.5327 | Совладельцы Шышко Елена и Доминика
| дочери Герасима
137.| 113, 159 | 4,8183 | Шышко Степан сын Тараса
138.| 457, 60 | 3,3469 | Войтович Ефим сын Северина
139.| 189а, 68 | 2,3540 | Наследники Войтовича Андрея сына Павла:
| | | жена Наталья, сын Андрей
140.| 284, 78 | 11,4877 | Войтович Никон сын Павла
141.| 360 | 2,1347 | Войтович Кирик сын Павла
142.| 26 | 6,2189 | Завадовский Mихаил сын Григория
143.| 456, 62 | 3,6720 | Завадовский Степан сын Григория
144.| 439,176, 279 | 13,9999 | Завадовский Виктор сын Григория ,
145.| 312, 199, 35 | 6.6228 | Шешко Иов сын Cидора
146.| 140, 160 | 4,2312 | Чмель Ефросинья дочь Петра
147.| 259, 455 | 8,8835 | Янчук Доминика дочь Никифора
148.| 311, 201, 64 | 6.0652 | Наследники Литвиновича Алексея сына
| | | Дмитрия: сын Ипатий, сын Фадей, сын
| | | Иван, cын Федор, дочь Федора
149.| 467 | 4,4479 | Синкевич Корнелий сын Михаила
150.|260, 425, 162 | 7,0500 | Синкевич Ефросинья дочь Федора
151.| 310, 200 , 63 | 3,9096 | Наследники Синкевича Данила сына
. | | | Mихаила: сын Панас, сын Ульян, сын
| | | Федор, сын Иван
152.| 208, 17 | 7.2704 | Фицук Виктор сын Сергея
153.| 442, 177 | 7,9478 | Фицук Никифор сын Емельяна
154.| 356 | 7.0144 | Карасюк Григорий сын Иозефата
155.|449, 471 | 6,9846 | Совладельцы Карасюки Агрипина дочь Савы
| | | и Елена дочь Игната
156.|309, 429, 180 | 6,4690 | Дерко Гаврил сын Федора
157.| 261,33 | 2,5130 | Бондарук Барбара дочь Фоки
158.|481 | 2,4561 | Бондарук Устинья
159.| 480 | 2,4546 | Наследники Бондарука Клима сына
| | | Лариона: жена Федора, сын Василий, сын
| | | Игнат, дочь Наталья
160.| 434,282 | 9,9922 | Петручик Михаил сын Онуфрия
161.| 433, 281, 308 | 6,6533 | Дерко Ирина дочь Потапа
162.| 454 ,92 |15,8949 | Чмель Евтихий сын Парфена
163.|07, 416, 107 |10,6371 | Наследники Колядича Андрея сына Артема, . | | | наследники сына Артема: дочь Устинья . | | | Войтович, сын Михаил, сын Василий
164.| 402 | 1,7159 | Бобрик Барбара дочь Андрея
165.| 386, 377 | 7,2411 | Синяк Ефим сын Иосифа
166.| 345,124, 599 | 6,2572 | Совладельцы Войтович Пелагея дочь Петра
| | и Войтович Карп сын Андрея
167.| 394,380 | 6,9599 | Войтович Тихон сын Степана
168.| 397,383 | 6,8031 | Войтович Василий сын Сидора
169.| 430,468,469 | 5,8256 | Нистюк Мария дочь Лукаша
170.| 353,364,15 | 8,0225 | Нистюк Тимофей сын Тимофея
171.| 350, 363, 11 | 7,7161 | Войтко Игнат сын Лукьяна
172.| 62, 197, 164 | 8,3938 | Нистюк Михаил сын Савы
173.| 196, 55 | 6,2177 | Демидюк Марфа дочь Федора
174.| 305,285,29,25 |11,2954 | Демидюк Клим сын Лаврентия
175.| 304, 109, 19 | 7,9030 | Лысюк Алексей сын Антона
176.| 12 | 6,5594 | Нистюк Алексей сын Ульяна
177.| 264, 108, 70 | 7,3326 | Наследники Нистюка Онуфрия сына
| | | Максима: сын Онуфрий, сын Симон, дочь
| | | Зиновия
178.| 303, 447, 466 | 8,1890 | Наследники Колядича Симона сына Федора:
| | | сын Никон, сын Василий, сын Миколай, сын
| | | Иван
179.| 265, 294,170, | 10,6105 | Колядич Корнил сын Ивана
| 169 | |
180.| 419, 110, 79 | 6,2472 | Колядич Текля (Фекла) дочь Ивана
181.|352, 367, 56 | 7,9582 | Совладельцы Колядич Тит сын Артема и
| | | Феодосия дочь Данила
182.| 23, 27 |23,7028 | Нистюк Андрей сын Андрона
183.| 302, 198, 72 | 7,5981 | Юшкевич Анна дочь Микиты
184.| 399, 381, 18 | 7,0751 | Совладельцы Юшкевичи Сидор и Федор
| | | сыновья Бориса
185.| 266,186,165 |7,4578 | Совладельцы-Войтович Михаил сын Микиты
| | | и Вышинская Елeнa дочь Mикиты
186.| 269, 161 | 6,8589 | Войтович Давид сын Бонифация
187.| 301, 418, 420 | 14,9402 | Наследники Довгуна Зосима сына
| 73 | | Ивана: сын Семен, сын Тит, сын Яков, жена
| | | Пелагея Колядич
188.| 417 | 0,6108 | Петрусик Дарья дочь Константина
189.| 300,273,71 | 7,2755 | Наследники Чмеля Самуила сына Лукьяна:
| | | дочь Ксения, сын Константин
190.| 267,185,168 | 7,3973 | Совладельцы Чмель Наталья и Мария
| | | дочери Куприяна
191.| 299,426,178 | 7,9033 | Бондарук Матвей сын Марка
192.| 366 | 2.568 | Бондарук Михаил сын Ивана
193.| 475 | 2,4928 | Бондарук Давид сын Ивана
194.| 44, 7 | 10,8012 | Нистюк Трофим сын Ульяна
195.| 268,98 | 1, 5543 | Фалькович Федор сын Карпа
196.|437,166 | 5,0690 | Синяк Максим сын Семена
197.| 436 | 4,7985 | Совладельцы Лохач (Lochаcz) Дарья дочь
| | | Никифора и Демидюк Оксеня дочь Михаила
198.| 477 | 4,4800 | Совладельцы Синяки Софрон и Марк
| | сыновья Корнеля
199.| 378 | 2,5432 | Наследники Бондарука Микиты сына
| | Андрея: сын Константин , дочь Ольга
200.| 298,431,278 | 3,8782 | Наследники Томаша Чмеля сына Коленика:
| | | сын Андрей, наследники сына Василия
| | | жена Елена, наследники сына Артема жена
| | | Катерина и дочь Вася
201.| 235,435 | 3,8506 | Совладельцы-Войтович Федор, сын Ивана и
| | | наследники Войтовича Никифора сына
| | | Ивана: жена Зузанна, сын Иван, Яков, сын
| | | Андрей
202 | 116 | 2,8909 | Войтович Данило сын Андрея
203 | 421 | 1,3291 | Демидюк Григорий сын Тимофея
204 | 415 | 0,5909 | Войтович Бартломей сын Андрея
205 | 461 | 0,9893 | Самолюк Андрей сын Григория
206 | 297 | 0,3379 | Борисов Александр сын Николая
207 | 482 | 50,9034| Родзевич Мария
208 | 332 | 0, 839 | Площадь муниципалитета Антополь
Перевод с польского А . Папроцкого
Генеалогия. Прочая информация от Юрия С https://dzen.ru/id/5f788eb04704c672912f7bec
https://brestcity.com/blog/kulturnaya-stolica-2025
Присоединяйтесь к ОК, чтобы подписаться на группу и комментировать публикации.
Комментарии 1