PARVOZLAR REGULYAR TARZDA AMALGA OSHIRILADI !!!
A4-7002 27APR23 TASHKENT (TAS) – (VKO) VNUKOVO 02:50 05:05 - 2.800.000
A4-7002 28APR23 TASHKENT (TAS) – (VKO) VNUKOVO 02:50 05:05 - 2.800.000
A4-7002 04MAY23 TASHKENT (TAS) – (VKO) VNUKOVO 02:50 05:05 - 3.200.000
A4-7002 05MAY23 TASHKENT (TAS) – (VKO) VNUKOVO 02:50 05:05 - 3.200.000
A4-7002 11MAY23 TASHKENT (TAS) – (VKO) VNUKOVO 02:50 05:05 - 3.200.000
A4-7002 12MAY23 TASHKENT (TAS) – (VKO) VNUKOVO 02:50 05:05 - 3.200.000
A4-7002 18MAY23 TASHKENT (TAS) – (VKO) VNUKOVO 02:50 05:05 - 3.200.000
A4-7002 19MAY23 TASHKENT (TAS) – (VKO) VNUKOVO 02:50 05:05 - 3.200.000
A4-9056 25APR23 TERMERZ (TMJ) – (VKO) VNUKOVO 02:55 05:40 - 3.200.000 (MEST MALO
A4-9056 28APR23 TERMERZ (TMJ) – (VKO) VNUKOVO 04:15 07:00 - 3.500.000
BAGAJ: 23+5
Присоединяйтесь к ОК, чтобы подписаться на группу и комментировать публикации.
Нет комментариев