Ангарск, 32 микрорайон, дом 5, квартиры 94, кадастровый номер 38:26:040703:3756
2 859 300,00 рублей
Порядок снижения цены:
16.01.2016 10:00 2859300,00
15.02.2016 00:00 2716335,00
17.02.2016 00:00 2573370,00
19.02.2016 00:00 2430405,00
21.02.2016 00:00 2287440,00
23.02.2016 00:00 2144475,00
25.02.2016 00:00 2001510,00
27.02.2016 00:00 1858545,00
29.02.2016 00:00 1715580,00
02.03.2016 00:00 1572615,00
04.03.2016 00:00 1429650,00
06.03.2016 00:00 1286685,00
08.03.2016 00:00 1143720,00
10.03.2016 00:00 1000755,00
12.03.2016 00:00 857790,00
14.03.2016 00:00 714825,00
16.03.2016 00:00 571860,00
18.03.2016 00:00 428895,00
20.03.2016 00:00 285930,00
Хотите научиться покупать имущество банкротов по цене ниже рынка? Пишите http://ok.ru/profile/560991017672/ По вопросам приобретения: http://ok.ru/profile/560991017672/ .
Присоединяйтесь к ОК, чтобы подписаться на группу и комментировать публикации.
Нет комментариев